地域枠
地域枠 | 保育料 | 食費1 | 食費2 | その他 | 合計1 | 合計2 |
---|---|---|---|---|---|---|
年齢 | 基本単価 | 主食 | 副食 | 英語保育 | 無償化 | 対象外 |
4歳児以上 | ¥23,100 | ¥900 | ¥4,500 | ¥33,400 | ¥38,800 | ¥ - |
3歳児 | ¥26,600 | ¥900 | ¥4,500 | ¥30,500 | ¥35,900 | ¥ - |
2歳児 | ¥37,000 | ¥ - | ¥ - | ¥25,500 | ¥25,500 | ¥62,500 |
1歳児 | ¥37,000 | ¥ - | ¥ - | ¥25,500 | ¥25,500 | ¥62,500 |
0歳児 | ¥37,100 | ¥ - | ¥ - | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥62,100 |
共同利用企業枠
企業枠 | 保育料 | 食費1 | 食費2 | その他 | 合計1 | 合計2 |
---|---|---|---|---|---|---|
年齢 | 基本単価 | 主食 | 副食 | 英語保育 | 無償化 | 対象外 |
4歳児以上 | ¥23,100 | ¥900 | ¥4,500 | ¥29,150 | ¥34,550 | ¥ - |
3歳児 | ¥26,600 | ¥900 | ¥4,500 | ¥26,250 | ¥31,650 | ¥ - |
2歳児 | ¥37,000 | ¥ - | ¥ - | ¥20,500 | ¥20,500 | ¥57,500 |
1歳児 | ¥37,000 | ¥ - | ¥ - | ¥20,500 | ¥20,500 | ¥57,500 |
0歳児 | ¥37,100 | ¥ - | ¥ - | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥57,100 |
※0〜2歳児の保育料無償化となる方は住民税非課税の世帯のみとなります。
※登降園システム管理料として入園時に5,000円がかかります。
※洗濯費として500円/月がかかります。
※「はさみ」「のり」「クレヨン」「自由画帳」「スモック(保育園で着脱します)」「歯ブラシ」など必要なものは保育園で準備させて頂き、後日実費を請求させて頂きます。
※保育料基本単価以外はすべて内税となります。
※当園は7:00~20:00までの13時間開所の保育園となります。延長料金はありません。
(最大13時間まで預ける事が可能です。)
※朝の登園時間は自由に設定して頂けます。(昼食時間とお昼寝時間はご遠慮下さい)
※降園時間も自由に設定して頂けます。(昼食時間とお昼寝時間はご遠慮下さい)
2nd割(セカンド割)
[地域枠]掛かる費用全額に対して¥5,000-割引